LOCATION DE MATÉRIEL
Tarifs publics · Vous êtes professionnel ?
Assurance : + 10 %. Transport et consommables en supplément.
Le tarif journalier de la tranche correspondant à votre durée s’applique à l’ensemble des jours facturés. Exemple : 3 jours sont calculés au tarif « De 2 à 5 jours » pour chacun des 3 jours.
L’assurance représente 10 % du montant de la location HT. Le transport, le carburant et les consommables éventuels sont chiffrés séparément. Les jours facturés, week-ends, jours fériés, horaires et conditions de location sont précisés sur votre devis.
Ces tarifs sont indicatifs, sous réserve de disponibilité et de confirmation par l’agence. Une demande de devis ne constitue pas une réservation.
Montant HT, hors transport et consommables. Jours facturés à confirmer sur le devis.
La nacelle ciseaux diesel 10 m Haulotte Compact 10 DX est proposée à la location par Matiloc à Saran, près d’Orléans. Consultez les dimensions de la plateforme et les caractéristiques du modèle pour préparer votre chantier.
Indiquez les dates, l’adresse, la nature du sol et les accès. L’agence vérifie avec vous l’adéquation du matériel et confirme sa disponibilité ainsi que les modalités de livraison.
Contrôle de sécurité systématique avant chaque départ. Travaillez en toute sérénité.
Livraison rapide par nos soins directement sur votre chantier. Ponctualité garantie.
Un doute sur le choix ? Notre expert vous conseille par téléphone.
| Hauteur de travail | 10.28 m |
| Hauteur plateforme | 8.28 m |
| Capacité maximum | 565 kg (3 pers.) |
| Capacité maximum sur l'extension | 150 kg |
| Nombre extensions | 1 |
| Longueur plateforme | 2.45 m |
| Longueur plateforme étendue | 3.7 m |
| Longueur extension | 1.2 m |
| Largeur plateforme | 1.45 m |
| Dimensions plateforme étendue | 3.7 x 1.45 m |
| Hauteur de stockage | 1.59 m |
| Hauteur repliée | 2.44 m |
| Largeur hors tout | 1.78 m |
| Longueur hors tout | 3.18 m |
| Empattement | 1.84 m |
| Garde au sol | 28 cm |
| Vitesse de translation | 0.6 - 5.5 km/h |
| Hauteur maximale de translation | 8.28 m |
| Pente maximum | 40 % |
| Temps de montée / descente | 35 s / 46 s |
| Rayon de braquage extérieur | 4,63 m |
| Pneus gonflés mousse | 663x283 mm |
| Moteur | Kubota, 18.5 kW (Stage 5 in EU) |
| Capacité réservoir huile hydraulique | 75 l |
| Poids total | 3 350 kg |
| Turning radius - inside | 3,25 |
| XL platform length (option) | 0 m |
| XL platform length - extended (option) | 0 m |
| Lenght - extension XL (option) | 0 m |
| Tilt (longitudinal / lateral) | 3 / 2° |
| Cured-on solid tires | 0 mm |
| Turning radius - inside | 0 m |
| XL platform length (option) | 0 m |
| XL platform length - extended (option) | 0 m |
| Lenght - extension XL (option) | 0 m |
| Tilt (longitudinal / lateral) | 0 m |
| Cured-on solid tires | 0 m |
Fiche technique